Bereich	Wert	Favorit	Schlüssel
1	Adelieland/Adelieküste (Französische Süd- und Antarktisgebiete)	0	599
1	Afghanistan	0	423
1	Ägypten	0	287
1	Aland (zu Finnland)	0	128
1	Albanien	0	121
1	Algerien	0	221
1	Alhucemas	0	299
1	Amerikanisch Ozeanien	0	599
1	Amerikanisch Samoa (Amerikanisch Ozeanien)	0	599
1	Amerikanische Jungferninseln	0	399
1	Amiranten (zu Seychellen)	0	271
1	Amsterdam/Neuamsterdam (Französische Süd- und Antarktisgebiete)	0	599
1	Andorra	0	123
1	Angola	0	223
1	Anguilla	0	395
1	Antigua und Barbuda	0	320
1	Äquatorialguinea	0	274
1	Arabische Emirate, Vereinigte	0	469
1	Argentinien	0	323
1	Armenien	0	422
1	Aruba	0	399
1	Ascension	0	295
1	Aserbaidschan	0	425
1	Ashmore- und Cartierinseln	0	599
1	Äthiopien	0	225
1	Australien	0	523
1	Australinseln (Französisch-Polynesien)	0	599
1	Australisches Antarktis-Territorium	0	599
1	Azoren (zu Portugal)	0	153
1	Bahamas	0	324
1	Bahrain	0	424
1	Bakerinsel (Amerikanisch Ozeanien)	0	599
1	Bangladesch	0	460
1	Barbados	0	322
1	Barbuda, Antigua und	0	320
1	Bäreninsel (Svalbard und Jan Mayen)	0	149
1	Barentsinsel (Svalbard und Jan Mayen)	0	149
1	Bassas da India (Reunion)	0	299
1	Belarus	0	169
1	Belgien	0	124
1	Belize	0	330
1	Benin	0	229
1	Bermuda	0	395
1	Bhutan	0	426
1	Bismarck-Archipel (zu Papua-Neuguinea)	0	538
1	Bolivien	0	326
1	Bonaire (Niederländische Antillen )	0	399
1	Bonininseln (zu Japan)	0	442
1	Bosnien und Herzegowina	0	122
1	Botsuana	0	227
1	Bouvetinsel	0	149
1	Brasilien	0	327
1	Britische Jungferninseln	0	395
1	Britisches Antarktis-Terrotorium	0	595
1	Britisches Territorium im Indischen Ozean	0	495
1	Brunei Darussalam	0	429
1	Bulgarien	0	125
1	Burkina Faso	0	258
1	Burundi	0	291
1	Cabinda (zu Angola)	0	223
1	Ceuta	0	299
1	Chafarinas	0	299
1	Chile	0	332
1	China	0	479
1	Clipperton (Französisch-Polynesien)	0	599
1	Colon (zu Ecuador)	0	336
1	Cookinseln	0	527
1	Costa Rica	0	334
1	Côte d'lvoire	0	231
1	Crozetinseln (Französische Süd- und Antarktisgebiete)	0	599
1	Curacao (Niederländische Antillen)	0	399
1	Daitoinseln (zu Japan) 	0	442
1	Dänemark 	0	126
1	Désirade	0	399
1	Deutschland	0	0
1	Dominica	0	333
1	Dominikanische Republik	0	335
1	Dschibuti	0	230
1	Ducie (Pitcairn-Inseln )	0	595
1	Ecuador	0	336
1	Edgeinsel (Svalbard und Jan Mayen)	0	149
1	El Salvador	0	337
1	Eritrea	0	224
1	Estland	0	127
1	Europa (Reunion)	0	299
1	Falklandinseln (Malwinen)	0	395
1	Färöer (zu Dänemark)	0	126
1	Fidschi	0	526
1	Finnland	0	128
1	Frankreich	0	129
1	Französisch-Guayana	0	399
1	Französisch-Polynesien	0	599
1	Französische Süd- und Antarktisgebiete	0	599
1	Gabun	0	236
1	Galápagosinseln (zu Ecuador)	0	336
1	Gambia	0	237
1	Gambierinseln (Französisch-Polynesien)	0	599
1	Gazastreifen (Palästinensische Gebiete) 	0	499
1	Georgien	0	430
1	Gesellschaftsinseln (Französisch-Polynesien)	0	599
1	Ghana	0	238
1	Gibraltar	0	195
1	Glorieuses (Reunion)	0	299
1	Grahamland (Britisches Antarktis-Terrotorium)	0	595
1	Grenada	0	340
1	Grenadinen, St. Vincent und die	0	369
1	Griechenland	0	134
1	Grönland (zu Dänemark)	0	399
1	Großbritannien (Vereinigtes Königreich)	0	168
1	Guadeloupe	0	399
1	Guam	(Amerikanisch Ozeanien)	0	599
1	Guatemala	0	345
1	Guernsey	0	195
1	Guinea	0	261
1	Guinea-Bissau	0	259
1	Guyana	0	328
1	Haiti	0	346
1	Heard und McDonaldinseln 	0	599
1	Henderson (Pitcairn-Inseln)	0	595
1	Honduras	0	347
1	Hopen (Svalbard und Jan Mayen)	0	149
1	Howlandinsel	(Amerikanisch Ozeanien)	0	599
1	Indien	0	436
1	Indonesien	0	437
1	Insel Man	0	195
1	Irak	0	438
1	Iran, Islamische Republik	0	439
1	Iran	0	439	0
1	Irland	0	135
1	Island	0	136
1	Israel	0	441
1	Italien	0	137
1	Jamaika	0	355
1	Japan	0	442
1	Jarvisinsel	(Amerikanisch Ozeanien)	0	599
1	Jemen	0	421
1	Jersey	0	195
1	Jugoslawien	0	138
1	Johnstoninsel	(Amerikanisch Ozeanien)	0	599
1	Jordanien	0	445
1	Juan da Nova (Reunion)	0	299
1	Kaimaninseln	0	395
1	Kambodscha	0	446
1	Kamerun	0	262
1	Kanada	0	348
1	Kanalinseln	0	195
1	Kap Verde	0	242
1	Kasachstan	0	444
1	Katar	0	447
1	Kenia	0	243
1	Kerguelen (Französische Süd- und Antarktisgebiete)	0	599
1	Kingmanriff	(Amerikanisch Ozeanien)	0	599
1	Kirgisistan	0	450
1	Kiribati	0	530
1	Kokosinseln	0	599
1	Kolumbien	0	349
1	Komoren	0	244
1	Kongo	0	245
1	Kongo, Demokratische Republik	0	246
1	König-Karl-Land (Svalbard und Jan Mayen)	0	149
1	Königin-Maud-Land	0	149
1	Korallenmeerinseln	0	599
1	Korea, Demokratische Volksrepublik	0	434
1	Nordkorea	0	434	0
1	Korea, Republik	0	467
1	Südkorea	0	467	0
1	Kosovo	0	150
1	Kroatien	0	130
1	Kuba	0	351
1	Kuwait	0	448
1	Kvitöya (Svalbard und Jan Mayen)	0	149
1	Laos, Demokratische Volksrepublik	0	449
1	Les Saintes	0	399
1	Lesotho	0	226
1	Lettland	0	139
1	Libanon	0	451
1	Liberia	0	247
1	Libyen (Libysch-Arabische Dschamahirija) 	0	248
1	Liechtenstein	0	141
1	Litauen	0	142
1	Luxemburg	0	143
1	Madagaskar	0	249
1	Malawi	0	256
1	Malaysia	0	482
1	Malediven	0	454
1	Mali	0	251
1	Malta	0	145
1	Marcusinsel (zu Japan)	0	442
1	Marie-Galante	0	399
1	Marokko	0	252
1	Marquesasinseln (Französisch-Polynesien)	0	599
1	Marshallinseln	0	544
1	Martinique	0	399
1	Mauretanien	0	239
1	Mauritius	0	253
1	Mayotte	0	299
1	Mazedonien	0	144
1	Melilla	0	299
1	Mexiko	0	353
1	Midway	(Amerikanisch Ozeanien)	0	599
1	Mikronesien	0	545
1	Moldau	0	146
1	Monaco	0	147
1	Mongolei	0	457
1	Montenegro	0	140
1	Montserrat	0	395
1	Mosambik	0	254
1	Myanmar	0	427
1	Namibia	0	267
1	Nauru	0	531
1	Navassa	(Amerikanisch Ozeanien)	0	599
1	Nepal	0	458
1	Neuguinea, Papua-	0	538
1	Papua-Neuguinea	0	538	0
1	Neukaledonien	0	599
1	Neuseeland	0	536
1	Nevis, St. Kitts und	0	370
1	Nicaragua	0	354
1	Niederlande	0	148
1	Niederländische Antillen 	0	399
1	Niger	0	255
1	Nigeria	0	232
1	Niue	0	533
1	Nördliche Marianen	(Amerikanisch Ozeanien)	0	599
1	Nordostland (Svalbard und Jan Mayen)	0	149
1	Norfolkinsel	0	599
1	Norwegen	0	149
1	Oeno (Pitcairn-Inseln )	0	595
1	Ohne Angabe	0	999
1	Okinawa (zu Japan)	0	442
1	Oman	0	456
1	Osterinsel (zu Chile)	0	332
1	Österreich	0	151
1	Pakistan	0	461
1	Palästinensische Gebiete 	0	499
1	Palau	0	537
1	Palmyrainsel	(Amerikanisch Ozeanien)	0	599
1	Panama	0	357
1	Papua-Neuguinea	0	538
1	Paraguay	0	359
1	Parece Vela (zu Japan)	0	442
1	Peru	0	361
1	Peter-I.-Insel	0	149
1	Philippinen	0	462
1	Pitcairn (Pitcairn-Inseln )	0	595
1	Pitcairn-Inseln 	0	595
1	Polen	0	152
1	Portugal	0	153
1	Prinz-Eduard- und Marioninseln (zu Südafrika)	0	263
1	Prinz-Karl-Vorland (Svalbard und Jan Mayen)	0	149
1	Puerto-Rico	0	399
1	Reunion	0	299
1	Riukiuinseln (zu Japan)	0	442
1	Roncador (zu Kolumbien)	0	349
1	Ross-Nebengebiet (zu Neuseeland)	0	599
1	Ruanda	0	265
1	Rumänien	0	154
1	Russische Föderation	0	160
1	Russland	0	160	0
1	Saba (Niederländische Antillen)	0	399
1	Salomonen	0	524
1	Sambia	0	257
1	Samoa	0	543
1	San Marino	0	156
1	Sâo Tomé und Príncipe	0	268
1	Saudi-Arabien	0	472
1	Schwaneninseln (zu Honduras)	0	347
1	Schweden	0	157
1	Schweiz	0	158
1	Senegal	0	269
1	Serbien	0	133
1	Serranabank (zu Kolumbien)	0	349
1	Seychellen	0	271
1	Sierra Leone	0	272
1	Simbabwe	0	233
1	Singapur	0	474
1	Slowakei	0	155
1	Slowenien	0	131
1	Somalia	0	273
1	Spanien	0	161
1	Spitzbergen (Svalbard und Jan Mayen)	0	149
1	Sri Lanka	0	431
1	St. Barthélemy	0	399
1	St. Eustatius (Niederländische Antillen)	0	399
1	St. Helena	0	295
1	St. Kitts und Nevis	0	370
1	St. Lucia	0	366
1	St. Martin (nördlicher Teil)	0	399
1	St. Martin (südlicher Teil, Niederländische Antillen)	0	399
1	St. Paul (Französische Süd- und Antarktisgebiete)	0	599
1	St. Pierre und Miquelon	0	399
1	St. Vincent und die Grenadinen	0	369
1	Südafrika	0	263
1	Südsudan (ab 1.1.2012)	0	278
1	Sudan	0	276
1	Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln	0	595
1	Südliche Orkneyinseln	(Britisches Antarktis-Terrotorium)	0	595
1	Südliche Shetlandinseln	(Britisches Antarktis-Terrotorium)	0	595
1	Suriname	0	364
1	Svalbard und Jan Mayen	0	149
1	Swasiland	0	281
1	Syrien, Arabische Republik	0	475
1	Tadschikistan	0	470
1	Taiwan	0	465
1	Tansania, Vereinigte Republik	0	282
1	Thailand	0	476
1	Timor-Leste 	0	483
1	Togo	0	283
1	Tokelau (zu Neuseeland)	0	599
1	Tonga	0	541
1	Trinidad und Tobago	0	371
1	Tristan da Cunha	0	295
1	Tromelin (Reunion)	0	299
1	Tschad	0	284
1	Tschagosinseln (Britisches Territorium im Indischen Ozean)	0	495
1	Tschechische Republik	0	164
1	Tuamotuinseln (Französisch-Polynesien)	0	599
1	Tunesien	0	285
1	Türkei	0	163
1	Turkmenistan	0	471
1	Turks- und Caicosinseln	0	395
1	Tuvalu	0	540
1	Übriges Afrika	0	299
1	Übriges Amerika	0	399
1	Übriges Asien	0	499
1	Übriges Europa	0	199
1	Übriges Ozeanien	0	599
1	Uganda	0	286
1	Ukraine	0	166
1	Ungarn	0	165
1	Ungeklärt	0	998
1	Uruguay	0	365
1	USA, auch Vereinigte Staaten	0	368
1	USA	0	368	1
1	Vereinigte Staaten	0	368	1
1	Usbekistan	0	477
1	Vanuatu	0	532
1	Vatikanstadt	0	167
1	Velez de la Gomera	0	299
1	Venezuela	0	367
1	Vereinigte Arabische Emirate	0	469
1	Vereinigte Staaten	0	368
1	Vereinigtes Königreich	0	168
1	Vietnam	0	432
1	Vulkaninseln (zu Japan)	0	442
1	Wake	(Amerikanisch Ozeanien)	0	599
1	Wallis und Futuna	0	599
1	Weihnachtsinsel	0	599
1	Weißrussland (Belarus)	0	169
1	Weißrussland	0	169	1
1	Westjordanland (Palästinensische Gebiete)	0	499
1	Zentralafrikanische Republik	0	289
1	Zypern	0	181
1	Staatenlos	0	997
1	Ungeklärt	0	998
1	Ohne Angabe	0	999
2	V	
2	A1/1	
2	A1/2	
2	A2/1	
2	A2/2	
2	B1/1	
2	B2/2	
2	C1/1	
2	C1/2	
2	C2/1	
2	C2/2	
3	Ehrenamtlich	
3	Hauptamtlich
4	Afghanisch
4	Albanisch
4	Arabisch
4	Armenisch
4	Aserbaidschanisch
4	Bengalisch
4	Englisch
4	Französisch
4	Georgisch
4	Hindi
4	Kurdisch
4	Mongolisch
4	Paschto
4	Persisch-Farsi
4	Punjabi
4	Russisch
4	Serbokroatisch
4	Somalisch
4	Tamilisch
4	Türkisch
4	Urdu
4	Chinesisch
4	Dari
4	Farsi
4	Nepali-Bengali
4	Slowakisch
4	Deutsch
4	Vietnamesisch
5	wenig
5	gut
5	fließend
6	Extern - Ehrenamtlich	
6	Extern - Hauptamtlich	
7	Wechsel in andere Stadt	
7	Ausreise	
7	Abschiebung	
7	Annerkannter Flüchtling	
9	Grundschule	
9	Weiterführende Schule	
9	Universität	
9	Berufliche Schule	
9	Berufserfahrung	
10	Gesamtbetreuer	
10	Einzelbetreuer	
10	Hausmeister	
11	Kein Antrag gestellt
11	Im Verfahren
11	Anerkannt - Flüchtling
11	Anerkannt - Subsidiärer Schutz
12	Christ
12	Moslem - Sunnit
12	Moslem - Alevit
12	Moslem - Schiit
12	Jeside
12	Hindu
12	Buddhist
12	Jude
12	Sonstige
13	Krankenschein
13	Fahrkarte
13	Sonstiges
14	ledig
14	verheiratet
14	geschieden
14	verwitwet
15	Stadt
15	Deutschland andere Stadt
15	unterwegs
15	Heimatland
15	unbekannt
15	ohne Familie
16	Kurde
16	Araber
16	Armenier
16	Turkmene
16	Tscherkesse
16	Aramäer
16	Assyrer
16	Palestinenser
16	Marsch-Araber
17	Aufenthaltserlaubnis
17	Blaue EU-Karte
17	Erlaubnis zum Daueraufenthalt
17	Niederlassungserlaubnis
17	Visum
19	Übergangsheim
19	Stadt angemietet
19	privat angemietet
19	beschlagnahmt
21	Trägerkurs
21	Angebot FE
21	Integrationskurs
22	Arzt
22	Zahnarzt
22	Versorger
22	Vermieter
24	Behandlung - §2 - Arzt
24	Behandlung - §2 - Zahnarzt
24	Behandlung - §4 - Arzt	1
24	Behandlung - §4 - Zahnarzt	1
24	Überweisung - §2 - Arzt
24	Überweisung - §2 - Zahnarzt
24	Überweisung - §4 - Arzt
24	Überweisung - §4 - Zahnarzt
25	Eingelagert
25	Ausgeliehen
25	Verschenkt
25	Verloren
25	Verschwunden
25	Entsorgt
25	Neu
26	Elektro-Prüfung
26	Sichtkontrolle
30	Selbstzahler	1	Selbstzahler
30	Sozialamt	0	Sozialamt
30	Keine Berechnung
31	Unterbringung
31	Sozialarbeit
33	Strom
33	Wasser
33	Heizung
33	Abfall
33	Miete
35	Strom
35	Wasser
35	Gas
35	Wärme
36	Kurzfristiges Hilfsangebot	0	1
36	Teilstationäres Angebot	0	2
36	Stationäres Angebot	0	3
36	Sonstiges Angebot	0	4
37	Überörtlicher Sozialhilfeträger	0	1
37	Gemeinde(verband)	0	2
37	Freier Träger - Arbeiterwohlfahrt	0	3/01
37	Freier Träger - Caritasverband	0	3/02
37	Freier Träger - Deutsches Rotes Kreuz	0	3/03
37	Freier Träger - Paritätischer Wohlfahrtsverband	0	3/04
37	Freier Träger - Diakonie	0	3/05
37	Freier Träger - Zentralwohlfahrtsstelle der Juden	0	3/06
37	Freier Träger - Anderer Verband	0	3/07
37	gewerblicher Anbieter	0	4
37	sonstige Stelle	0	5
